Kraftstoff
Diesel
Super E5
Super E10
Kommt der Tankrabatt an?
Diesel · Preisarchiv · Stand 12.11.2026, 21:00 Uhr
Kommt der Tankrabatt an?
Deutschland · Diesel · Stundenreihe
Neuester Archivwert: 12.11.2026, 21:00 Uhr
Neuester Stundenwert
2,163 €/l
12.11. · 21 Uhr
11 Uhr
12 Uhr
Kurven bis 12.11.2026
Anbieterwerte um 11/12 Uhr
1,60
1,86
2,12
2,39
2,65
€/l
12-Uhr-Regel · 01.04.
Tankrabatt · 01.10.
11 Uhr · Preis am 30.09.: 2,331 €/l · Stundenwert des Anbieters
12 Uhr · Preis am 30.09.: 2,510 €/l · Stundenwert des Anbieters
11-Uhr-Referenz · 01.01.2026 · 11 Uhr · 1,629 €/l
11-Uhr-Referenz · 02.01.2026 · 11 Uhr · 1,643 €/l
11-Uhr-Referenz · 03.01.2026 · 11 Uhr · 1,658 €/l
11-Uhr-Referenz · 04.01.2026 · 11 Uhr · 1,647 €/l
11-Uhr-Referenz · 05.01.2026 · 11 Uhr · 1,664 €/l
11-Uhr-Referenz · 06.01.2026 · 11 Uhr · 1,667 €/l
11-Uhr-Referenz · 07.01.2026 · 11 Uhr · 1,664 €/l
11-Uhr-Referenz · 08.01.2026 · 11 Uhr · 1,657 €/l
11-Uhr-Referenz · 09.01.2026 · 11 Uhr · 1,660 €/l
11-Uhr-Referenz · 10.01.2026 · 11 Uhr · 1,665 €/l
11-Uhr-Referenz · 11.01.2026 · 11 Uhr · 1,672 €/l
11-Uhr-Referenz · 12.01.2026 · 11 Uhr · 1,667 €/l
11-Uhr-Referenz · 13.01.2026 · 11 Uhr · 1,670 €/l
11-Uhr-Referenz · 14.01.2026 · 11 Uhr · 1,674 €/l
11-Uhr-Referenz · 15.01.2026 · 11 Uhr · 1,683 €/l
11-Uhr-Referenz · 16.01.2026 · 11 Uhr · 1,682 €/l
11-Uhr-Referenz · 17.01.2026 · 11 Uhr · 1,678 €/l
11-Uhr-Referenz · 18.01.2026 · 11 Uhr · 1,677 €/l
11-Uhr-Referenz · 19.01.2026 · 11 Uhr · 1,682 €/l
11-Uhr-Referenz · 20.01.2026 · 11 Uhr · 1,680 €/l
11-Uhr-Referenz · 21.01.2026 · 11 Uhr · 1,665 €/l
11-Uhr-Referenz · 22.01.2026 · 11 Uhr · 1,686 €/l
11-Uhr-Referenz · 23.01.2026 · 11 Uhr · 1,689 €/l
11-Uhr-Referenz · 24.01.2026 · 11 Uhr · 1,683 €/l
11-Uhr-Referenz · 25.01.2026 · 11 Uhr · 1,679 €/l
11-Uhr-Referenz · 26.01.2026 · 11 Uhr · 1,680 €/l
11-Uhr-Referenz · 27.01.2026 · 11 Uhr · 1,676 €/l
11-Uhr-Referenz · 28.01.2026 · 11 Uhr · 1,683 €/l
11-Uhr-Referenz · 29.01.2026 · 11 Uhr · 1,688 €/l
11-Uhr-Referenz · 30.01.2026 · 11 Uhr · 1,697 €/l
11-Uhr-Referenz · 31.01.2026 · 11 Uhr · 1,696 €/l
11-Uhr-Referenz · 01.02.2026 · 11 Uhr · 1,700 €/l
11-Uhr-Referenz · 02.02.2026 · 11 Uhr · 1,710 €/l
11-Uhr-Referenz · 03.02.2026 · 11 Uhr · 1,703 €/l
11-Uhr-Referenz · 04.02.2026 · 11 Uhr · 1,693 €/l
11-Uhr-Referenz · 05.02.2026 · 11 Uhr · 1,678 €/l
11-Uhr-Referenz · 06.02.2026 · 11 Uhr · 1,698 €/l
11-Uhr-Referenz · 07.02.2026 · 11 Uhr · 1,697 €/l
11-Uhr-Referenz · 08.02.2026 · 11 Uhr · 1,693 €/l
11-Uhr-Referenz · 09.02.2026 · 11 Uhr · 1,710 €/l
11-Uhr-Referenz · 10.02.2026 · 11 Uhr · 1,699 €/l
11-Uhr-Referenz · 11.02.2026 · 11 Uhr · 1,701 €/l
11-Uhr-Referenz · 12.02.2026 · 11 Uhr · 1,690 €/l
11-Uhr-Referenz · 13.02.2026 · 11 Uhr · 1,701 €/l
11-Uhr-Referenz · 14.02.2026 · 11 Uhr · 1,697 €/l
11-Uhr-Referenz · 15.02.2026 · 11 Uhr · 1,694 €/l
11-Uhr-Referenz · 16.02.2026 · 11 Uhr · 1,700 €/l
11-Uhr-Referenz · 17.02.2026 · 11 Uhr · 1,698 €/l
11-Uhr-Referenz · 18.02.2026 · 11 Uhr · 1,678 €/l
11-Uhr-Referenz · 19.02.2026 · 11 Uhr · 1,697 €/l
11-Uhr-Referenz · 20.02.2026 · 11 Uhr · 1,705 €/l
11-Uhr-Referenz · 21.02.2026 · 11 Uhr · 1,721 €/l
11-Uhr-Referenz · 22.02.2026 · 11 Uhr · 1,714 €/l
11-Uhr-Referenz · 23.02.2026 · 11 Uhr · 1,721 €/l
11-Uhr-Referenz · 24.02.2026 · 11 Uhr · 1,726 €/l
11-Uhr-Referenz · 25.02.2026 · 11 Uhr · 1,718 €/l
11-Uhr-Referenz · 26.02.2026 · 11 Uhr · 1,703 €/l
11-Uhr-Referenz · 27.02.2026 · 11 Uhr · 1,726 €/l
11-Uhr-Referenz · 28.02.2026 · 11 Uhr · 1,733 €/l
11-Uhr-Referenz · 01.03.2026 · 11 Uhr · 1,736 €/l
11-Uhr-Referenz · 02.03.2026 · 11 Uhr · 1,782 €/l
11-Uhr-Referenz · 03.03.2026 · 11 Uhr · 1,875 €/l
11-Uhr-Referenz · 04.03.2026 · 11 Uhr · 1,981 €/l
11-Uhr-Referenz · 05.03.2026 · 11 Uhr · 2,031 €/l
11-Uhr-Referenz · 06.03.2026 · 11 Uhr · 2,061 €/l
11-Uhr-Referenz · 07.03.2026 · 11 Uhr · 2,090 €/l
11-Uhr-Referenz · 08.03.2026 · 11 Uhr · 2,095 €/l
11-Uhr-Referenz · 09.03.2026 · 11 Uhr · 2,144 €/l
11-Uhr-Referenz · 10.03.2026 · 11 Uhr · 2,182 €/l
11-Uhr-Referenz · 11.03.2026 · 11 Uhr · 2,124 €/l
11-Uhr-Referenz · 12.03.2026 · 11 Uhr · 2,110 €/l
11-Uhr-Referenz · 13.03.2026 · 11 Uhr · 2,135 €/l
11-Uhr-Referenz · 14.03.2026 · 11 Uhr · 2,138 €/l
11-Uhr-Referenz · 15.03.2026 · 11 Uhr · 2,138 €/l
11-Uhr-Referenz · 16.03.2026 · 11 Uhr · 2,142 €/l
11-Uhr-Referenz · 17.03.2026 · 11 Uhr · 2,148 €/l
11-Uhr-Referenz · 18.03.2026 · 11 Uhr · 2,151 €/l
11-Uhr-Referenz · 19.03.2026 · 11 Uhr · 2,199 €/l
11-Uhr-Referenz · 20.03.2026 · 11 Uhr · 2,280 €/l
11-Uhr-Referenz · 21.03.2026 · 11 Uhr · 2,284 €/l
11-Uhr-Referenz · 22.03.2026 · 11 Uhr · 2,290 €/l
11-Uhr-Referenz · 23.03.2026 · 11 Uhr · 2,297 €/l
11-Uhr-Referenz · 24.03.2026 · 11 Uhr · 2,278 €/l
11-Uhr-Referenz · 25.03.2026 · 11 Uhr · 2,260 €/l
11-Uhr-Referenz · 26.03.2026 · 11 Uhr · 2,214 €/l
11-Uhr-Referenz · 27.03.2026 · 11 Uhr · 2,237 €/l
11-Uhr-Referenz · 28.03.2026 · 11 Uhr · 2,264 €/l
11-Uhr-Referenz · 29.03.2026 · 11 Uhr · 2,267 €/l
11-Uhr-Referenz · 30.03.2026 · 11 Uhr · 2,280 €/l
11-Uhr-Referenz · 31.03.2026 · 11 Uhr · 2,296 €/l
11 Uhr · 01.04.2026 · 11 Uhr · 2,302 €/l
11 Uhr · 02.04.2026 · 11 Uhr · 2,297 €/l
11 Uhr · 03.04.2026 · 11 Uhr · 2,349 €/l
11 Uhr · 04.04.2026 · 11 Uhr · 2,393 €/l
11 Uhr · 05.04.2026 · 11 Uhr · 2,415 €/l
11 Uhr · 06.04.2026 · 11 Uhr · 2,421 €/l
11 Uhr · 07.04.2026 · 11 Uhr · 2,413 €/l
11 Uhr · 08.04.2026 · 11 Uhr · 2,419 €/l
11 Uhr · 09.04.2026 · 11 Uhr · 2,335 €/l
11 Uhr · 10.04.2026 · 11 Uhr · 2,286 €/l
11 Uhr · 11.04.2026 · 11 Uhr · 2,273 €/l
11 Uhr · 12.04.2026 · 11 Uhr · 2,267 €/l
11 Uhr · 13.04.2026 · 11 Uhr · 2,260 €/l
11 Uhr · 14.04.2026 · 11 Uhr · 2,271 €/l
11 Uhr · 15.04.2026 · 11 Uhr · 2,220 €/l
11 Uhr · 16.04.2026 · 11 Uhr · 2,178 €/l
11 Uhr · 17.04.2026 · 11 Uhr · 2,168 €/l
11 Uhr · 18.04.2026 · 11 Uhr · 2,143 €/l
11 Uhr · 19.04.2026 · 11 Uhr · 2,124 €/l
11 Uhr · 20.04.2026 · 11 Uhr · 2,116 €/l
11 Uhr · 21.04.2026 · 11 Uhr · 2,097 €/l
11 Uhr · 22.04.2026 · 11 Uhr · 2,077 €/l
11 Uhr · 23.04.2026 · 11 Uhr · 2,107 €/l
11 Uhr · 24.04.2026 · 11 Uhr · 2,125 €/l
11 Uhr · 25.04.2026 · 11 Uhr · 2,150 €/l
11 Uhr · 26.04.2026 · 11 Uhr · 2,158 €/l
11 Uhr · 27.04.2026 · 11 Uhr · 2,152 €/l
11 Uhr · 28.04.2026 · 11 Uhr · 2,158 €/l
11 Uhr · 29.04.2026 · 11 Uhr · 2,149 €/l
11 Uhr · 30.04.2026 · 11 Uhr · 2,162 €/l
11 Uhr · 01.05.2026 · 11 Uhr · 2,045 €/l
11 Uhr · 02.05.2026 · 11 Uhr · 2,050 €/l
11 Uhr · 03.05.2026 · 11 Uhr · 2,071 €/l
11 Uhr · 04.05.2026 · 11 Uhr · 2,064 €/l
11 Uhr · 05.05.2026 · 11 Uhr · 2,054 €/l
11 Uhr · 06.05.2026 · 11 Uhr · 2,046 €/l
11 Uhr · 07.05.2026 · 11 Uhr · 1,996 €/l
11 Uhr · 08.05.2026 · 11 Uhr · 1,960 €/l
11 Uhr · 09.05.2026 · 11 Uhr · 1,946 €/l
11 Uhr · 10.05.2026 · 11 Uhr · 1,946 €/l
11 Uhr · 11.05.2026 · 11 Uhr · 1,942 €/l
11 Uhr · 12.05.2026 · 11 Uhr · 1,944 €/l
11 Uhr · 13.05.2026 · 11 Uhr · 1,941 €/l
11 Uhr · 14.05.2026 · 11 Uhr · 1,961 €/l
11 Uhr · 15.05.2026 · 11 Uhr · 1,954 €/l
11 Uhr · 16.05.2026 · 11 Uhr · 1,938 €/l
11 Uhr · 17.05.2026 · 11 Uhr · 1,944 €/l
11 Uhr · 18.05.2026 · 11 Uhr · 1,940 €/l
11 Uhr · 19.05.2026 · 11 Uhr · 1,950 €/l
11 Uhr · 20.05.2026 · 11 Uhr · 1,944 €/l
11 Uhr · 21.05.2026 · 11 Uhr · 1,923 €/l
11 Uhr · 22.05.2026 · 11 Uhr · 1,912 €/l
11 Uhr · 23.05.2026 · 11 Uhr · 1,909 €/l
11 Uhr · 24.05.2026 · 11 Uhr · 1,909 €/l
11 Uhr · 25.05.2026 · 11 Uhr · 1,905 €/l
11 Uhr · 26.05.2026 · 11 Uhr · 1,899 €/l
11 Uhr · 27.05.2026 · 11 Uhr · 1,881 €/l
11 Uhr · 28.05.2026 · 11 Uhr · 1,853 €/l
11 Uhr · 29.05.2026 · 11 Uhr · 1,842 €/l
11 Uhr · 30.05.2026 · 11 Uhr · 1,835 €/l
11 Uhr · 31.05.2026 · 11 Uhr · 1,833 €/l
11 Uhr · 01.06.2026 · 11 Uhr · 1,825 €/l
11 Uhr · 02.06.2026 · 11 Uhr · 1,834 €/l
11 Uhr · 03.06.2026 · 11 Uhr · 1,839 €/l
11 Uhr · 04.06.2026 · 11 Uhr · 1,857 €/l
11 Uhr · 05.06.2026 · 11 Uhr · 1,857 €/l
11 Uhr · 06.06.2026 · 11 Uhr · 1,845 €/l
11 Uhr · 07.06.2026 · 11 Uhr · 1,842 €/l
11 Uhr · 08.06.2026 · 11 Uhr · 1,838 €/l
11 Uhr · 09.06.2026 · 11 Uhr · 1,843 €/l
11 Uhr · 10.06.2026 · 11 Uhr · 1,819 €/l
11 Uhr · 11.06.2026 · 11 Uhr · 1,802 €/l
11 Uhr · 12.06.2026 · 11 Uhr · 1,806 €/l
11 Uhr · 13.06.2026 · 11 Uhr · 1,798 €/l
11 Uhr · 14.06.2026 · 11 Uhr · 1,778 €/l
11 Uhr · 15.06.2026 · 11 Uhr · 1,771 €/l
11 Uhr · 16.06.2026 · 11 Uhr · 1,750 €/l
11 Uhr · 17.06.2026 · 11 Uhr · 1,729 €/l
11 Uhr · 18.06.2026 · 11 Uhr · 1,712 €/l
11 Uhr · 19.06.2026 · 11 Uhr · 1,700 €/l
11 Uhr · 20.06.2026 · 11 Uhr · 1,694 €/l
11 Uhr · 21.06.2026 · 11 Uhr · 1,704 €/l
11 Uhr · 22.06.2026 · 11 Uhr · 1,698 €/l
11 Uhr · 23.06.2026 · 11 Uhr · 1,705 €/l
11 Uhr · 24.06.2026 · 11 Uhr · 1,689 €/l
11 Uhr · 25.06.2026 · 11 Uhr · 1,701 €/l
11 Uhr · 26.06.2026 · 11 Uhr · 1,710 €/l
11 Uhr · 27.06.2026 · 11 Uhr · 1,719 €/l
11 Uhr · 28.06.2026 · 11 Uhr · 1,721 €/l
11 Uhr · 29.06.2026 · 11 Uhr · 1,722 €/l
11 Uhr · 30.06.2026 · 11 Uhr · 1,751 €/l
11 Uhr · 01.07.2026 · 11 Uhr · 1,906 €/l
11 Uhr · 02.07.2026 · 11 Uhr · 1,914 €/l
11 Uhr · 03.07.2026 · 11 Uhr · 1,911 €/l
11 Uhr · 04.07.2026 · 11 Uhr · 1,899 €/l
11 Uhr · 05.07.2026 · 11 Uhr · 1,902 €/l
11 Uhr · 06.07.2026 · 11 Uhr · 1,898 €/l
11 Uhr · 07.07.2026 · 11 Uhr · 1,904 €/l
11 Uhr · 08.07.2026 · 11 Uhr · 1,912 €/l
11 Uhr · 09.07.2026 · 11 Uhr · 1,946 €/l
11 Uhr · 10.07.2026 · 11 Uhr · 1,990 €/l
11 Uhr · 11.07.2026 · 11 Uhr · 1,984 €/l
11 Uhr · 12.07.2026 · 11 Uhr · 1,985 €/l
11 Uhr · 13.07.2026 · 11 Uhr · 1,984 €/l
11 Uhr · 14.07.2026 · 11 Uhr · 2,000 €/l
11 Uhr · 15.07.2026 · 11 Uhr · 2,070 €/l
11 Uhr · 16.07.2026 · 11 Uhr · 2,104 €/l
11 Uhr · 17.07.2026 · 11 Uhr · 2,113 €/l
11 Uhr · 18.07.2026 · 11 Uhr · 2,129 €/l
11 Uhr · 19.07.2026 · 11 Uhr · 2,138 €/l
11 Uhr · 20.07.2026 · 11 Uhr · 2,132 €/l
11 Uhr · 21.07.2026 · 11 Uhr · 2,127 €/l
11 Uhr · 22.07.2026 · 11 Uhr · 2,127 €/l
11 Uhr · 23.07.2026 · 11 Uhr · 2,146 €/l
11 Uhr · 24.07.2026 · 11 Uhr · 2,161 €/l
11 Uhr · 25.07.2026 · 11 Uhr · 2,168 €/l
11 Uhr · 26.07.2026 · 11 Uhr · 2,171 €/l
11 Uhr · 27.07.2026 · 11 Uhr · 2,165 €/l
11 Uhr · 28.07.2026 · 11 Uhr · 2,144 €/l
11 Uhr · 29.07.2026 · 11 Uhr · 2,147 €/l
11 Uhr · 30.07.2026 · 11 Uhr · 2,167 €/l
11 Uhr · 31.07.2026 · 11 Uhr · 2,183 €/l
11 Uhr · 01.08.2026 · 11 Uhr · 2,182 €/l
11 Uhr · 02.08.2026 · 11 Uhr · 2,187 €/l
11 Uhr · 03.08.2026 · 11 Uhr · 2,185 €/l
11 Uhr · 04.08.2026 · 11 Uhr · 2,165 €/l
11 Uhr · 05.08.2026 · 11 Uhr · 2,128 €/l
11 Uhr · 06.08.2026 · 11 Uhr · 2,115 €/l
11 Uhr · 07.08.2026 · 11 Uhr · 2,116 €/l
11 Uhr · 08.08.2026 · 11 Uhr · 2,123 €/l
11 Uhr · 09.08.2026 · 11 Uhr · 2,124 €/l
11 Uhr · 10.08.2026 · 11 Uhr · 2,112 €/l
11 Uhr · 11.08.2026 · 11 Uhr · 2,125 €/l
11 Uhr · 12.08.2026 · 11 Uhr · 2,180 €/l
11 Uhr · 13.08.2026 · 11 Uhr · 2,186 €/l
11 Uhr · 14.08.2026 · 11 Uhr · 2,184 €/l
11 Uhr · 15.08.2026 · 11 Uhr · 2,199 €/l
11 Uhr · 16.08.2026 · 11 Uhr · 2,197 €/l
11 Uhr · 17.08.2026 · 11 Uhr · 2,202 €/l
11 Uhr · 18.08.2026 · 11 Uhr · 2,211 €/l
11 Uhr · 19.08.2026 · 11 Uhr · 2,224 €/l
11 Uhr · 20.08.2026 · 11 Uhr · 2,227 €/l
11 Uhr · 21.08.2026 · 11 Uhr · 2,221 €/l
11 Uhr · 22.08.2026 · 11 Uhr · 2,216 €/l
11 Uhr · 23.08.2026 · 11 Uhr · 2,220 €/l
11 Uhr · 24.08.2026 · 11 Uhr · 2,228 €/l
11 Uhr · 25.08.2026 · 11 Uhr · 2,205 €/l
11 Uhr · 26.08.2026 · 11 Uhr · 2,182 €/l
11 Uhr · 27.08.2026 · 11 Uhr · 2,155 €/l
11 Uhr · 28.08.2026 · 11 Uhr · 2,152 €/l
11 Uhr · 29.08.2026 · 11 Uhr · 2,156 €/l
11 Uhr · 30.08.2026 · 11 Uhr · 2,165 €/l
11 Uhr · 31.08.2026 · 11 Uhr · 2,163 €/l
11 Uhr · 01.09.2026 · 11 Uhr · 2,180 €/l
11 Uhr · 02.09.2026 · 11 Uhr · 2,208 €/l
11 Uhr · 03.09.2026 · 11 Uhr · 2,275 €/l
11 Uhr · 04.09.2026 · 11 Uhr · 2,272 €/l
11 Uhr · 05.09.2026 · 11 Uhr · 2,271 €/l
11 Uhr · 06.09.2026 · 11 Uhr · 2,272 €/l
11 Uhr · 07.09.2026 · 11 Uhr · 2,270 €/l
11 Uhr · 08.09.2026 · 11 Uhr · 2,274 €/l
11 Uhr · 09.09.2026 · 11 Uhr · 2,283 €/l
11 Uhr · 10.09.2026 · 11 Uhr · 2,291 €/l
11 Uhr · 11.09.2026 · 11 Uhr · 2,308 €/l
11 Uhr · 12.09.2026 · 11 Uhr · 2,360 €/l
11 Uhr · 13.09.2026 · 11 Uhr · 2,368 €/l
11 Uhr · 14.09.2026 · 11 Uhr · 2,366 €/l
11 Uhr · 15.09.2026 · 11 Uhr · 2,377 €/l
11 Uhr · 16.09.2026 · 11 Uhr · 2,392 €/l
11 Uhr · 17.09.2026 · 11 Uhr · 2,437 €/l
11 Uhr · 18.09.2026 · 11 Uhr · 2,414 €/l
11 Uhr · 19.09.2026 · 11 Uhr · 2,406 €/l
11 Uhr · 20.09.2026 · 11 Uhr · 2,411 €/l
11 Uhr · 21.09.2026 · 11 Uhr · 2,411 €/l
11 Uhr · 22.09.2026 · 11 Uhr · 2,390 €/l
11 Uhr · 23.09.2026 · 11 Uhr · 2,366 €/l
11 Uhr · 24.09.2026 · 11 Uhr · 2,389 €/l
11 Uhr · 25.09.2026 · 11 Uhr · 2,395 €/l
11 Uhr · 26.09.2026 · 11 Uhr · 2,395 €/l
11 Uhr · 27.09.2026 · 11 Uhr · 2,397 €/l
11 Uhr · 28.09.2026 · 11 Uhr · 2,389 €/l
11 Uhr · 29.09.2026 · 11 Uhr · 2,380 €/l
11 Uhr · 30.09.2026 · 11 Uhr · 2,331 €/l
11 Uhr · 01.10.2026 · 11 Uhr · 2,200 €/l
11 Uhr · 02.10.2026 · 11 Uhr · 2,228 €/l
11 Uhr · 03.10.2026 · 11 Uhr · 2,214 €/l
11 Uhr · 04.10.2026 · 11 Uhr · 2,205 €/l
11 Uhr · 05.10.2026 · 11 Uhr · 2,200 €/l
11 Uhr · 06.10.2026 · 11 Uhr · 2,196 €/l
11 Uhr · 07.10.2026 · 11 Uhr · 2,182 €/l
11 Uhr · 08.10.2026 · 11 Uhr · 2,192 €/l
11 Uhr · 09.10.2026 · 11 Uhr · 2,220 €/l
11 Uhr · 10.10.2026 · 11 Uhr · 2,230 €/l
11 Uhr · 11.10.2026 · 11 Uhr · 2,233 €/l
11 Uhr · 12.10.2026 · 11 Uhr · 2,224 €/l
11 Uhr · 13.10.2026 · 11 Uhr · 2,204 €/l
11 Uhr · 14.10.2026 · 11 Uhr · 2,203 €/l
11 Uhr · 15.10.2026 · 11 Uhr · 2,228 €/l
11 Uhr · 16.10.2026 · 11 Uhr · 2,217 €/l
11 Uhr · 17.10.2026 · 11 Uhr · 2,213 €/l
11 Uhr · 18.10.2026 · 11 Uhr · 2,212 €/l
11 Uhr · 19.10.2026 · 11 Uhr · 2,209 €/l
11 Uhr · 20.10.2026 · 11 Uhr · 2,207 €/l
11 Uhr · 21.10.2026 · 11 Uhr · 2,224 €/l
11 Uhr · 22.10.2026 · 11 Uhr · 2,213 €/l
11 Uhr · 23.10.2026 · 11 Uhr · 2,227 €/l
11 Uhr · 24.10.2026 · 11 Uhr · 2,226 €/l
11 Uhr · 25.10.2026 · 11 Uhr · 2,236 €/l
11 Uhr · 26.10.2026 · 11 Uhr · 2,234 €/l
11 Uhr · 27.10.2026 · 11 Uhr · 2,246 €/l
11 Uhr · 28.10.2026 · 11 Uhr · 2,243 €/l
11 Uhr · 29.10.2026 · 11 Uhr · 2,234 €/l
11 Uhr · 30.10.2026 · 11 Uhr · 2,231 €/l
11 Uhr · 31.10.2026 · 11 Uhr · 2,235 €/l
11 Uhr · 01.11.2026 · 11 Uhr · 2,239 €/l
11 Uhr · 02.11.2026 · 11 Uhr · 2,233 €/l
11 Uhr · 03.11.2026 · 11 Uhr · 2,215 €/l
11 Uhr · 04.11.2026 · 11 Uhr · 2,207 €/l
11 Uhr · 05.11.2026 · 11 Uhr · 2,204 €/l
11 Uhr · 06.11.2026 · 11 Uhr · 2,183 €/l
11 Uhr · 07.11.2026 · 11 Uhr · 2,187 €/l
11 Uhr · 08.11.2026 · 11 Uhr · 2,190 €/l
11 Uhr · 09.11.2026 · 11 Uhr · 2,188 €/l
11 Uhr · 10.11.2026 · 11 Uhr · 2,174 €/l
11 Uhr · 11.11.2026 · 11 Uhr · 2,146 €/l
11 Uhr · 12.11.2026 · 11 Uhr · 2,137 €/l
12 Uhr · 01.04.2026 · 12 Uhr · 2,363 €/l
12 Uhr · 02.04.2026 · 12 Uhr · 2,400 €/l
12 Uhr · 03.04.2026 · 12 Uhr · 2,446 €/l
12 Uhr · 04.04.2026 · 12 Uhr · 2,471 €/l
12 Uhr · 05.04.2026 · 12 Uhr · 2,477 €/l
12 Uhr · 06.04.2026 · 12 Uhr · 2,477 €/l
12 Uhr · 07.04.2026 · 12 Uhr · 2,489 €/l
12 Uhr · 08.04.2026 · 12 Uhr · 2,457 €/l
12 Uhr · 09.04.2026 · 12 Uhr · 2,389 €/l
12 Uhr · 10.04.2026 · 12 Uhr · 2,373 €/l
12 Uhr · 11.04.2026 · 12 Uhr · 2,360 €/l
12 Uhr · 12.04.2026 · 12 Uhr · 2,349 €/l
12 Uhr · 13.04.2026 · 12 Uhr · 2,366 €/l
12 Uhr · 14.04.2026 · 12 Uhr · 2,344 €/l
12 Uhr · 15.04.2026 · 12 Uhr · 2,294 €/l
12 Uhr · 16.04.2026 · 12 Uhr · 2,274 €/l
12 Uhr · 17.04.2026 · 12 Uhr · 2,269 €/l
12 Uhr · 18.04.2026 · 12 Uhr · 2,228 €/l
12 Uhr · 19.04.2026 · 12 Uhr · 2,219 €/l
12 Uhr · 20.04.2026 · 12 Uhr · 2,213 €/l
12 Uhr · 21.04.2026 · 12 Uhr · 2,196 €/l
12 Uhr · 22.04.2026 · 12 Uhr · 2,209 €/l
12 Uhr · 23.04.2026 · 12 Uhr · 2,240 €/l
12 Uhr · 24.04.2026 · 12 Uhr · 2,266 €/l
12 Uhr · 25.04.2026 · 12 Uhr · 2,276 €/l
12 Uhr · 26.04.2026 · 12 Uhr · 2,280 €/l
12 Uhr · 27.04.2026 · 12 Uhr · 2,289 €/l
12 Uhr · 28.04.2026 · 12 Uhr · 2,291 €/l
12 Uhr · 29.04.2026 · 12 Uhr · 2,297 €/l
12 Uhr · 30.04.2026 · 12 Uhr · 2,317 €/l
12 Uhr · 01.05.2026 · 12 Uhr · 2,154 €/l
12 Uhr · 02.05.2026 · 12 Uhr · 2,176 €/l
12 Uhr · 03.05.2026 · 12 Uhr · 2,181 €/l
12 Uhr · 04.05.2026 · 12 Uhr · 2,176 €/l
12 Uhr · 05.05.2026 · 12 Uhr · 2,181 €/l
12 Uhr · 06.05.2026 · 12 Uhr · 2,143 €/l
12 Uhr · 07.05.2026 · 12 Uhr · 2,113 €/l
12 Uhr · 08.05.2026 · 12 Uhr · 2,096 €/l
12 Uhr · 09.05.2026 · 12 Uhr · 2,095 €/l
12 Uhr · 10.05.2026 · 12 Uhr · 2,099 €/l
12 Uhr · 11.05.2026 · 12 Uhr · 2,105 €/l
12 Uhr · 12.05.2026 · 12 Uhr · 2,112 €/l
12 Uhr · 13.05.2026 · 12 Uhr · 2,123 €/l
12 Uhr · 14.05.2026 · 12 Uhr · 2,137 €/l
12 Uhr · 15.05.2026 · 12 Uhr · 2,129 €/l
12 Uhr · 16.05.2026 · 12 Uhr · 2,123 €/l
12 Uhr · 17.05.2026 · 12 Uhr · 2,131 €/l
12 Uhr · 18.05.2026 · 12 Uhr · 2,138 €/l
12 Uhr · 19.05.2026 · 12 Uhr · 2,139 €/l
12 Uhr · 20.05.2026 · 12 Uhr · 2,139 €/l
12 Uhr · 21.05.2026 · 12 Uhr · 2,115 €/l
12 Uhr · 22.05.2026 · 12 Uhr · 2,107 €/l
12 Uhr · 23.05.2026 · 12 Uhr · 2,102 €/l
12 Uhr · 24.05.2026 · 12 Uhr · 2,092 €/l
12 Uhr · 25.05.2026 · 12 Uhr · 2,089 €/l
12 Uhr · 26.05.2026 · 12 Uhr · 2,074 €/l
12 Uhr · 27.05.2026 · 12 Uhr · 2,050 €/l
12 Uhr · 28.05.2026 · 12 Uhr · 2,044 €/l
12 Uhr · 29.05.2026 · 12 Uhr · 2,035 €/l
12 Uhr · 30.05.2026 · 12 Uhr · 2,032 €/l
12 Uhr · 31.05.2026 · 12 Uhr · 2,032 €/l
12 Uhr · 01.06.2026 · 12 Uhr · 2,023 €/l
12 Uhr · 02.06.2026 · 12 Uhr · 2,034 €/l
12 Uhr · 03.06.2026 · 12 Uhr · 2,062 €/l
12 Uhr · 04.06.2026 · 12 Uhr · 2,072 €/l
12 Uhr · 05.06.2026 · 12 Uhr · 2,058 €/l
12 Uhr · 06.06.2026 · 12 Uhr · 2,043 €/l
12 Uhr · 07.06.2026 · 12 Uhr · 2,048 €/l
12 Uhr · 08.06.2026 · 12 Uhr · 2,055 €/l
12 Uhr · 09.06.2026 · 12 Uhr · 2,048 €/l
12 Uhr · 10.06.2026 · 12 Uhr · 2,029 €/l
12 Uhr · 11.06.2026 · 12 Uhr · 2,033 €/l
12 Uhr · 12.06.2026 · 12 Uhr · 2,012 €/l
12 Uhr · 13.06.2026 · 12 Uhr · 1,999 €/l
12 Uhr · 14.06.2026 · 12 Uhr · 1,996 €/l
12 Uhr · 15.06.2026 · 12 Uhr · 1,972 €/l
12 Uhr · 16.06.2026 · 12 Uhr · 1,951 €/l
12 Uhr · 17.06.2026 · 12 Uhr · 1,934 €/l
12 Uhr · 18.06.2026 · 12 Uhr · 1,923 €/l
12 Uhr · 19.06.2026 · 12 Uhr · 1,924 €/l
12 Uhr · 20.06.2026 · 12 Uhr · 1,923 €/l
12 Uhr · 21.06.2026 · 12 Uhr · 1,926 €/l
